[i=s] 本帖最后由 fengsheng1986 于 2014-2-17 10:15 編輯 [/i]
[size=5][font=楷體]網上看到的,轉來這里希望對大家有用![/font][/size]
[font=楷體][size=4][font=楷體][size=4][color=Blue]
[/size][/color][/font]卡地亞香港的官網有準確的價格,大家想看最準確的可以去香港的官網上看一下![/size][/font][font=楷體][size=4]卡地亞香港官網地址:http://www.cartier.hk/
[/size][/font][font=楷體][size=4]
[/size][/font]
[font=楷體][size=4]
[/size][/font]
[font=楷體][size=4]型號 專門店現價 專門店新價 新價與現價加幅 中國公價
W69012Z4 HK$45,000 HK$47,500 +5.56% RMB 49,000
W5200026 HK$57,000 HK$60,500 +6.14% 沒有國內公價
W6701009 HK$68,000 HK$72,000 +5.88% 沒有國內公價
W6920087 HK$34,400 HK$37,200 +8.14% RMB 36,800
W6700455 HK$44,700 HK$48,000 +7.38% RMB 48,600
W5200021 HK$18,400 HK$19,800 +7.61% RMB 19,600
W69018Z4 HK$29,200 HK$31,200 +6.85% RMB 31,400
W69010Z4 HK$31,500 HK$33,900 +7.62% 沒有國內公價
W51011Q3 HK$33,400 HK$35,000 +4.79% 沒有國內公價
W6920085 HK$36,400 HK$38,300 +5.22% RMB 38,800
W51002Q3 HK$39,800 HK$41,500 +4.27% RMB 43,400
W20106X8 HK$43,300 HK$45,400 +4.85% RMB 47,100
W6700255 HK$18,500 HK$19,900 +7.57% RMB 20,200
W51008Q3 HK$29,500 HK$31,300 +6.10% RMB 32,100
W6920086 HK$32,600 HK$34,400 +5.52% RMB 34,700
W69011Z4 HK$37,300 HK$40,400 +8.31% RMB 40,600
W69017Z4 HK$38,200 HK$41,000 +7.33% RMB 40,900
W6920046 HK$41,100 HK$44,300 +7.79% RMB 44,700
W7100015 HK$57,400 HK$59,500 +3.66% RMB 62,000
W6920070 HK$59,000 HK$63,000 +6.78% RMB 63,000
W6920033 HK$60,500 HK$65,000 +7.44% 沒有國內公價
WE902031 HK$70,000 HK$77,500 +10.71% RMB 78,000
W3140026 HK$19,700 HK$21,000 +6.60% RMB 21,400
W6701010 HK$24,800 HK$26,400 +6.45% 沒有國內公價
W5200028 HK$26,000 HK$27,700 +6.54% 沒有國內公價
W69016Z4 HK$41,800 HK$43,700 +4.55% RMB 49,000
W20011C4 HK$48,200 HK$52,000 +7.88% RMB 52,000
W20073X8 HK$48,800 HK$51,500 +5.53% 沒有國內公價
W6920032 HK$69,000 HK$74,500 +7.97% 沒有國內公價
W6920025 HK$79,000 HK$82,000 +3.80% RMB 86,000
W5310006 HK$75,000 HK$80,500 +7.33% 沒有國內公價
W6900456 HK$104,000 HK$111,000 +6.73% RMB 113,000
W6920055 HK$173,000 HK$187,000 +8.09% RMB 189,000
W5200003 HK$18,100 HK$19,600 +8.29% 沒有國內公價
W5200013 HK$18,900 HK$20,400 +7.94% RMB 20,600
W6701004 HK$19,600 HK$21,000 +7.14% RMB 21,300
W5200014 HK$19,800 HK$21,300 +7.58% RMB 21,600
W6701005 HK$20,200 HK$21,900 +8.42% RMB 22,000
W3140008 HK$24,800 HK$26,700 +7.66% RMB 27,000
W6920071 HK$39,400 HK$41,500 +5.33% RMB 42,000
W20126X8 HK$43,300 HK$45,400 +4.85% RMB 47,100
W51007Q4 HK$45,600 HK$48,600 +6.58% RMB 49,600
W20012C4 HK$46,900 HK$50,000 +6.61% RMB 51,000
W51012Q4 HK$48,200 HK$52,000 +7.88% RMB 52,000
W6920034 HK$51,000 HK$55,000 +7.84% 沒有國內公價
W5310019 HK$52,000 HK$56,000 +7.69% 沒有國內公價
W20107X7 HK$58,000 HK$62,500 +7.76% 沒有國內公價
WE902030 HK$60,000 HK$65,500 +9.17% RMB 66,000
WE902050 HK$79,500 HK$85,000 +6.92% RMB 85,000
W7100050 HK$88,000 HK$94,500 +7.39% 沒有國內公價
[/size][/font]
6個回復